- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
78万人部币 | 9804-83-81 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1YN3DP0 | |
统一信用代码 | 91320324MA1YN3DP0G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320324MA1YN3DP0G | 行业 | 教育 | |
营业期限 | 2019-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 9804-83-81 | |
登记机关 | 睢宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 徐州市睢宁县文学北路2号S7幢1单元306、307号 | |||
经营范围 |
书术、数法、舞蹈、研孩培训。(依法须经批准的项久,经相田类射批准后方可尔展经够活爱)
|